Lade 8. mai 2001
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
1 0407 Geir Glasø 8 31.50
2 0571 Terje Olsen 6 31.53 00.03
3 0159 Arnt Ove Dragsten 12 32.50 01.00
4 0317 Knut Venseth 3 32.55 01.05
5 0231 Arne Jomar Rundhaug 12 33.22 01.32
6 0309 Martin Kjall-Ohlsson 3 33.29 01.39
7 0327 Eldar Rønning 1 33.33 01.43
8 0237 Øystein Østerbø 2 33.35 01.45
9 0513 Odd Egil Brobakk 10 34.16 02.26
10 0089 Gert Moen 3 34.19 02.29
11 0299 Bjørn Vonheim 2 34.39 02.49
12 0284 Svein Erik Jønland 1 34.51 03.01
13 0227 Petter Oliver Dragvol 9 34.56 03.06
14 0041 Gudleik Husby 8 34.57 03.07
15 0270 Magnar Skarsvåg 5 35.03 03.13
16 0399 Pål Åge Eidsli 1 35.09 03.19
17 0331 Jon Åge Aune 1 35.19 03.29
18 0623 Nils Olav Volden 9 35.20 03.30
19 0204 Kjetil Wang 11 35.32 03.42
20 0161 Kristian-Magne Dragst 10 35.42 03.52
21 0033 Erik Sirnes 8 35.47 03.57
22 0303 Dag Anders Moldestad 1 36.05 04.15
23 0188 Frode Grønning 10 36.13 04.23
24 0052 Øystein Mørk 3 36.15 04.25
25 0329 Kjell Alseth 1 36.23 04.33
26 0404 Knut Brede Liland 2 36.27 04.37
27 0324 Kjell Hjelle 9 36.31 04.41
28 0530 Børge Flønes 13 36.43 04.53
29 0243 Eivind Hagen 7 36.47 04.57
30 0047 Åge Snerting 16 36.49 04.59
31 0398 Morten Sørtømme 7 36.52 05.02
32 0196 Hans Jørgen Baglo 4 36.56 05.06
33 0316 Erik Klomsten 2 36.58 05.08
34 0268 Kåre Rones 6 37.03 05.13
35 0500 Stein Rønning 9 37.16 05.26
36 0091 Bjørnar Mogård 4 37.34 05.44
37 0541 Knut Ove Hellandsjø 12 37.49 05.59
38 0413 Sverre Buan 21 37.58 06.08
39 0080 Per Magne Tronvoll 4 38.00 06.10
40 0545 Sergey Ivanov 4 38.09 06.19
41 0597 Morten Åge Storrø 10 38.20 06.30
42 0286 Ola Balestrand 7 38.25 06.35
43 0190 Torgeir Olsen 5 38.27 06.37
44 0596 Torgeir Storflor 1 38.30 06.40
45 0288 Arne Lockert 6 38.31 06.41
46 0492 Jorolf Withbro 3 38.43 06.53
47 0364 Arnstein Finborud 2 38.49 06.59
48 0281 Otto Helge Reitan 14 38.54 07.04
49 0090 Hans Tore Mogård 9 38.59 07.09
50 0328 Birger Tunset 1 39.04 07.14
51 0321 Erik Helgemo 5 39.06 07.16
52 0314 Arne Brunes 22 39.11 07.21
53 0365 Fredrik Aakvik 1 39.12 07.22
54 0554 Jon Inge Kyllotrø 12 39.16 07.26
55 0129 Bengt-Magnus Mathisen 1 39.17 07.27
56 0300 Stein Galåen 1 39.24 07.34
57 0066 Lars Idar Solem 5 39.30 07.40
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
58 0535 Bjørn Grønningen 13 39.31 07.41
59 0609 Jarle Thonstad 19 39.32 07.42
60 0298 Geir-Arve Clausen 4 39.34 07.44
61 0352 Gunnar Næss 11 39.47 07.57
62 0334 Roar Kollerud 9 39.49 07.59
63 0075 Dag Bachke 18 39.56 08.06
64 0580 Tore Graff Salvesen 9 39.58 08.08
65 0564 Ole Kristian Løset 17 39.59 08.09
66 0158 Bård Brønstad 15 40.04 08.14
67 0576 Bård Roll 13 40.25 08.35
68 0277 Vidar Fossflaten 4 40.27 08.37
69 0320 Pål Feseth Heggli 1 40.29 08.39
70 0619 Hagbart Vebostad 13 40.33 08.43
71 0283 Knut Evenhus 3 40.34 08.44
71 0339 Edvin Rein 1 40.34 08.44
73 0200 Bjørn Bjerkan 21 40.35 08.45
73 0333 Aage Lilleberg 11 40.35 08.45
75 0228 Erik Knudsen 10 40.41 08.51
76 0276 Kurt Sandseter 5 40.47 08.57
77 0114 Jan Lyngstad 19 40.49 08.59
78 0631 Harald Aarset 8 40.51 09.01
79 0295 Knut Carlsen 2 40.53 09.03
80 0133 Stig Håvard Hansen 5 40.55 09.05
81 0312 Pål Øyvind Solbu 2 40.57 09.07
82 0585 Freddie W. Schumann 14 40.58 09.08
83 0335 Tore Røsvoll 1 41.00 09.10
84 0330 Svein Solvik 10 41.01 09.11
85 0093 Morten Harald Lossius 12 41.02 09.12
86 0140 Ove Jomar Sunde 2 41.10 09.20
87 0240 Rune Sandøy 1 41.13 09.23
88 0262 Frank Brenne 5 41.15 09.25
89 0297 Ivar Magnus Jevne 1 41.16 09.26
90 0043 Tom Ovesen 10 41.17 09.27
91 0246 Jarl Eirik Nordland 10 41.19 09.29
92 0185 Leif Bjerkan 11 41.22 09.32
93 0594 Jan Stokdahl 6 41.23 09.33
94 0032 Tormod Humstad 3 41.27 09.37
95 0024 Per Laksfors 8 41.29 09.39
96 0238 Erik Nilsson 4 41.30 09.40
96 0483 Reidar Olsen 7 41.30 09.40
98 0251 Peter Svensson 1 41.39 09.49
99 0073 Hans Rønning 15 41.44 09.54
100 0030 Svein Olav Åmot 5 41.45 09.55
101 0595 Kjell Olav Storflor 19 41.46 09.56
102 0104 Kjetil Vikan 3 41.49 09.59
103 0169 Arne Johannessen 1 41.56 10.06
104 0247 Håkon Markussen 2 41.58 10.08
105 0209 Øyvind Olsen 11 41.59 10.09
106 0319 Gunnar Kopstad 10 42.00 10.10
107 0615 Jan Ove Tvervåg 4 42.01 10.11
108 0305 Lars Bruset Lunde 1 42.02 10.12
109 0217 Stig Koteng 10 42.03 10.13
110 0367 Gunnar Taraldsen 8 42.04 10.14
111 0174 Eirik Remman 7 42.05 10.15
111 0219 Thore Løkken 20 42.05 10.15
113 0183 Ivar Sliper 16 42.06 10.16
113 0265 Ingolf Tøndel 6 42.06 10.16
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
115 0210 Tore Mortensen 2 42.14 10.24
116 0549 Roar Kjøsnes 8 42.22 10.32
117 0341 Vegard Lesund 1 42.28 10.38
118 0311 Harald Fagervold 22 42.32 10.42
119 0512 Odd Olav Brobakk 10 42.36 10.46
120 0592 Jan Kåre Stamnes 3 42.38 10.48
121 0348 Jon Inge Breen 3 42.41 10.51
122 0315 Trond Auestad 2 42.42 10.52
123 0107 Richard Bergmann 22 42.43 10.53
124 0189 Tarjei Flor Olsen 1 42.48 10.58
125 0263 Sindre Skånøy 2 42.53 11.03
126 0350 Jon Birger Rødde 13 42.54 11.04
127 0199 Øyvind Schjeldrup 1 42.55 11.05
128 0149 Dagfinn Sørgård 12 42.57 11.07
129 0402 Stig Arild Fossen 10 43.00 11.10
130 0306 Johan Sandgrind 1 43.02 11.12
131 0194 Arne Vik 10 43.05 11.15
132 0269 Vemund Wemundstad 11 43.08 11.18
133 0003 Harald Geir Larsen 13 43.09 11.19
134 0344 Sveinung Molnes 2 43.19 11.29
135 0056 Frank Aune 5 43.20 11.30
135 0222 Jacob Bax 2 43.20 11.30
135 0503 Terje Bang 22 43.20 11.30
138 0206 Egeland 2 43.22 11.32
139 0603 Walther Sæther 1 43.28 11.38
140 0550 Lars Klingen 12 43.30 11.40
141 0218 Svein Vold 21 43.32 11.42
141 0400 Hans Bertil Karlsen 4 K. Lund 43.32 11.42
143 0175 Per Wågø 19 43.33 11.43
143 0354 Emil Svendsen 2 43.33 11.43
145 0362 Terje Haagensen 6 43.34 11.44
146 0356 Erik Vinje 22 43.37 11.47
146 0578 Magne Rø 17 43.37 11.47
148 0308 Arne Blix 3 43.38 11.48
149 0086 Pål Gjønnes 19 43.40 11.50
150 0357 Morten Skoglund 6 43.41 11.51
151 0084 Jan Warø 3 43.43 11.53
152 0537 Per-Arne Hammer 17 43.47 11.57
153 0244 Truls Thorvaldsen 1 43.49 11.59
154 0057 Arvid Humstad 5 43.50 12.00
155 0083 Trond Skullerud 12 43.51 12.01
155 0577 Helge Rø 2 43.51 12.01
157 0517 Jan Egtvedt 14 43.52 12.02
158 0201 Helge Johansen 13 43.57 12.07
159 0216 Trond Rønningen 3 44.00 12.10
160 0528 Arnfinn Fiske 8 44.01 12.11
161 0099 Jan Onsøien 22 44.03 12.13
162 0085 Hans Jakob Jakobsen 7 44.04 12.14
163 0256 Thor Martin Bjarnøe 15 44.05 12.15
164 0593 Torleif Stephansen 2 44.06 12.16
165 0255 Ola Lyng Northug 3 44.07 12.17
166 0280 Kent Volden 5 44.14 12.24
167 0139 John Erik Lein 5 44.17 12.27
168 0035 Stig Wemundstad 17 44.22 12.32
169 0011 Torodd Næss 22 44.25 12.35
170 0318 Jahn Aleksander Dalhe 11 44.26 12.36
171 0123 Tore Wærnes 6 44.30 12.40
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
171 0510 Rolf Brennskag 17 44.30 12.40
173 0130 Kjetil-Andre Mathisen 1 44.31 12.41
174 0259 Dag Andreas Aune 7 44.32 12.42
175 0048 Ingolf Hådem 12 44.34 12.44
176 0173 Thor Hafeld 15 44.35 12.45
177 0215 Knut Ole Fagervold 21 44.36 12.46
177 0525 Kåre Fagervold 22 44.36 12.46
179 0122 John-Tore Eid 8 44.38 12.48
180 0497 Steinar Bakken 4 44.39 12.49
181 0060 Svein Tuvnes 13 44.41 12.51
182 0326 Atle Thomsen 9 44.49 12.59
183 0131 Øystein Lindland 4 44.54 13.04
184 0290 Ole Vidar Fladby 2 44.58 13.08
185 0207 Tommy Kvål 3 45.00 13.10
185 0581 Steinar Sandgrind 9 45.00 13.10
187 0393 Tor Skaanes 7 45.02 13.12
188 0176 Trond Morken 7 45.03 13.13
189 0531 Rolf E Geving 3 45.04 13.14
190 0523 Jan Kåre Ekren 22 45.05 13.15
191 0017 Tore Olav Olsen 8 45.07 13.17
192 0063 Ragnar Lorentsen 11 45.08 13.18
193 0124 Tore Olsen 14 45.12 13.22
193 0584 Per Morten Schiefloe 13 45.12 13.22
195 0006 Gunnar Solhaug 19 45.13 13.23
196 0106 Finn Sture Samsjø 22 45.18 13.28
196 0272 Jon Mule 6 45.18 13.28
198 0323 Terje Midtbø 6 45.21 13.31
199 0015 William Andersen 11 45.24 13.34
200 0102 Oddmund Slind 22 45.25 13.35
201 0493 Per Ove Skorstad 8 45.27 13.37
202 0403 Thor Walter Andersen 8 45.29 13.39
203 0254 Tor Northug 4 45.31 13.41
204 0178 Harald Storflor 16 45.33 13.43
205 0479 Nils Arne Skår 2 45.35 13.45
206 0484 Harald Lauglo 12 45.36 13.46
207 0020 Bjørnar Hafstad 3 45.38 13.48
208 0355 Bjørn Indseth 13 45.40 13.50
209 0572 Tormod Overland 6 45.46 13.56
210 0126 Arvid Almås 20 45.52 14.02
210 0291 Morten Indergård 1 45.52 14.02
212 0504 Magnar Bendheim 20 45.56 14.06
213 0351 Steinar Simonsen 4 45.57 14.07
214 0116 Kåre Loeng 12 45.58 14.08
215 0117 Ola Moe 18 45.59 14.09
216 0519 Kåre Eid 22 46.00 14.10
217 0135 Jørgen Strand 3 46.02 14.12
218 0346 Jostein Gunnes 17 46.07 14.17
219 0612 Sverre Helge Torp 4 46.12 14.22
220 0360 Karsten Johansen 2 46.21 14.31
221 0359 Trond Arve Haakonsen 1 46.24 14.34
222 0094 Svein Ustad 9 46.28 14.38
223 0532 Tom Gimseng 2 46.30 14.40
224 0267 Per O. Anthonsen 9 46.31 14.41
225 0586 Bjørn Ole Sigbjørnsen 18 46.32 14.42
226 0042 Terje Solemsaunet 15 46.33 14.43
227 0509 Kjell Bjørnbet 15 46.35 14.45
228 0511 Jostein Magne Brevik 10 46.39 14.49
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
229 0271 Nils Ottar Svaan 19 46.42 14.52
230 0282 Arve Døsvik 5 46.45 14.55
231 0606 Kjell Harald Tangen 12 46.47 14.57
232 0275 Thore Sundsetvik 12 46.48 14.58
233 0053 Tommy Høydal 12 46.49 14.59
234 0345 Einar Morten Molnes 10 46.54 15.04
235 0160 Inge Bjerknes 21 46.56 15.06
236 0618 Henning Valseth 9 46.57 15.07
237 0128 Kåre Th Claussen 16 47.00 15.10
238 0363 Egil Wanvik 10 47.06 15.16
239 0266 Knut Hellandsjø 3 47.10 15.20
240 0489 Torstein Gustavsen 4 47.11 15.21
241 0148 Harald Vold 22 47.19 15.29
242 0555 John Harald Langtind 11 47.23 15.33
243 0193 Ola Kletten 22 47.24 15.34
244 0045 Rune Skarstein 13 47.25 15.35
245 0008 Olaf Eggen 22 47.26 15.36
246 0153 Helge Solbakken 20 47.27 15.37
247 0617 Atle Vada 10 47.29 15.39
248 0101 Bjarne Frøyland 12 47.32 15.42
249 0097 John Furuhaug 14 47.33 15.43
250 0223 Christian Aalberg 1 47.37 15.47
251 0203 Lars Ramstad 3 47.38 15.48
252 0115 Per Wist 15 47.39 15.49
252 0202 Svein Ramstad 7 47.39 15.49
254 0092 Trond Kongsvik 5 47.41 15.51
255 0411 Kjell Eivind Røstum 2 47.44 15.54
256 0087 Kjell Hovset 6 47.45 15.55
257 0025 Tor Arne Vinje 3 47.48 15.58
258 0598 Jostein Storvoll 6 47.53 16.03
259 0573 Francisco Perfeito 3 47.54 16.04
260 0212 Ole Grøtte 21 47.56 16.06
261 0342 Thor Morten Hepsø 9 47.57 16.07
262 0534 Jan Granbo 22 48.00 16.10
263 0304 Tor Næve 22 48.03 16.13
263 0536 Alf Gunnes 13 48.03 16.13
265 0529 Bjørn Flor 9 48.12 16.22
265 0552 Per Axel Koch 1 48.12 16.22
267 0232 Gunnar Aune 21 48.14 16.24
268 0307 Knut Ragnar Holm 9 48.18 16.28
269 0127 Magne Skinderhaug 22 48.25 16.35
270 0031 Oddvar Kufaas 12 48.26 16.36
271 0241 Roger Løkvik 9 48.29 16.39
272 0177 Tore Egil Bjørvig 15 48.36 16.46
273 0111 Øyvind Remmen 2 48.39 16.49
274 0036 Per Erik Walslag 19 48.40 16.50
275 0088 Harald Reppesgaard 6 48.41 16.51
276 0100 Karl Erik Vikan 22 48.42 16.52
277 0145 Ivar Tanem 16 48.43 16.53
277 0294 Knut Ertsaas 2 48.43 16.53
279 0095 Odd Bjarne Aa 6 48.45 16.55
280 0134 Arve Tronseth 1 48.53 17.03
281 0144 Ian Page 22 48.54 17.04
282 0029 Bjarne Engen 2 48.55 17.05
283 0482 Arne Myran 7 48.56 17.06
284 0539 Jarle Haugen 11 49.00 17.10
285 0538 Bjørn S Haugdal 9 49.01 17.11
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
286 0018 Bjørnar Westvold 22 49.04 17.14
287 0119 Terje Rotvold 7 49.05 17.15
287 0551 Sturla Kluver 19 49.05 17.15
289 0338 Claes Holm 6 49.06 17.16
290 0589 Jan Vidar Snefugl 11 49.11 17.21
291 0260 Harald Hegdahl 19 49.14 17.24
292 0627 Kjell A. Woldseth 21 49.15 17.25
293 0613 Torbjørn Trælnes 10 49.20 17.30
294 0546 Kjell Johannes Johans 3 49.24 17.34
295 0067 Helge Dahlen 11 49.26 17.36
296 0628 Per Jan Ørbog 20 49.27 17.37
297 0037 Helge Helmersen 19 49.29 17.39
297 0172 Torstein Bjørgan 7 49.29 17.39
299 0055 Vidar Lunda 12 49.32 17.42
300 0562 Arvid Løberg 5 49.35 17.45
301 0197 Knut Gisle Barmann 14 49.39 17.49
302 0301 Rolf W Hansen 9 49.44 17.54
303 0516 Per Klaus Dahl 20 49.45 17.55
304 0521 Even Einum 3 49.48 17.58
305 0059 Idar Lerdal 13 49.50 18.00
306 0112 Gunnar Ydse 18 49.51 18.01
307 0154 Nils Gjønnes 22 49.54 18.04
308 0518 Trond A. Eide 13 49.56 18.06
309 0248 Bjørn Mahle 8 50.00 18.10
310 0187 Svein Heistad 20 50.02 18.12
311 0569 Arvid Oen 22 50.10 18.20
312 0192 Per Sende 6 50.13 18.23
313 0028 Gunnar Salseggen 5 50.15 18.25
314 0620 Nils Olav Vennevik 19 50.16 18.26
315 0548 Helge Kjøsnes 9 50.25 18.35
316 0054 Ketil Rekkebo 22 50.30 18.40
317 0163 Kjell Opheim 19 50.32 18.42
318 0250 Kjell Narve Ludvigsen 2 50.35 18.45
319 0007 Bernt Einar Østensen 21 50.41 18.51
320 0179 Hans Tilset 3 50.45 18.55
321 0125 Robert Leite 3 50.53 19.03
322 0565 Reidar Løset 19 50.59 19.09
323 0229 Rolf Mo 11 51.22 19.32
324 0274 Gaute Storrø 6 51.33 19.43
325 0625 Per F Wiig 17 51.34 19.44
326 0629 Magne Øvrehus 13 51.35 19.45
327 0109 Per K Matzow 11 51.38 19.48
328 0069 Ivar Wik 8 51.41 19.51
329 0072 Hans Husabø 14 51.43 19.53
329 0226 Kjell Holthe 19 51.43 19.53
331 0103 Leif Einar Sørburø 10 51.44 19.54
332 0013 Hallgeir Juul Nygård 13 51.48 19.58
333 0236 Reidar Rødli 5 51.49 19.59
333 0293 Ansgar Skånøy 2 51.49 19.59
335 0302 Frode Christiansen 1 51.56 20.06
336 0065 Olav Aursøy 21 51.58 20.08
337 0587 Ottar Skarsaune 20 52.00 20.10
338 0252 Gunnar Ødegård 12 52.03 20.13
339 0049 Bjørn Anthun 11 52.10 20.20
340 0136 Sigurd Johansen 19 52.14 20.24
341 0395 Inge M Ofstad 1 52.16 20.26
342 0208 Kenneth Kvål 2 52.19 20.29
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
342 0224 Ole Forseth 18 52.19 20.29
344 0361 Rune Hellandsjø 6 52.20 20.30
345 0064 Bård Lorentsen 9 52.29 20.39
346 0322 Morten Warankov 3 52.30 20.40
347 0165 Gunnar Schei 22 52.32 20.42
348 0182 John B Jensen 7 52.37 20.47
349 0046 Jon Arthur Sjøflot 22 52.38 20.48
350 0495 Odd Kjønsvik 1 52.54 21.04
351 0343 Oddbjørn Hjelen 15 52.59 21.09
352 0198 Jon Magne Elshaug 7 53.05 21.15
352 0626 Arve E Withlow 4 53.05 21.15
354 0544 Jostein Hoel 22 53.06 21.16
355 0264 Olav Bjerksetmyr 16 53.17 21.27
356 0412 Anders Helland 8 53.24 21.34
356 0624 Arnt Voll 10 53.24 21.34
358 0137 Frank Sivertsen 14 53.25 21.35
359 0098 Leif Heggheim 20 53.27 21.37
360 0514 Morten Brøseth 9 53.30 21.40
361 0027 Kåre Onsøyen 11 53.32 21.42
362 0068 Bjørn Brovold 5 53.35 21.45
363 0257 Magne Hammertrø 22 53.57 22.07
364 0401 Martin Holte 18 54.00 22.10
365 0155 Jan Wikmark 15 54.02 22.12
366 0110 Benn Helmersen 19 54.11 22.21
367 0061 Kjetil Aavik 3 54.12 22.22
368 0239 Erling Kværnrød 22 54.13 22.23
369 0558 Morten Lossius 18 54.16 22.26
370 0077 Lars Inge Haugan 1 54.20 22.30
371 0583 Ole Morten Sandnes 22 54.24 22.34
372 0121 Jan Morten Sandnes 7 54.29 22.39
373 0340 Gunnar Kleiven 18 54.41 22.51
373 0481 Karl Johan Karlsen 13 54.41 22.51
375 0044 Erling Skansen 22 54.48 22.58
376 0164 Ragnar Thorbjørnsen 9 55.01 23.11
377 0410 Svein Egon Lundeberg 10 55.11 23.21
378 0253 Stein Hofstad 12 55.22 23.32
379 0292 Willy Gjevik 10 55.36 23.46
380 0590 Jan Sneisen 22 55.43 23.53
381 0614 Johan E Tung 15 55.52 24.02
382 0602 Jon Svendsen 17 55.53 24.03
383 0591 Harald Snildal 11 55.54 24.04
384 0505 Herbjørn Berg 22 55.57 24.07
385 0325 Ketil Engen 10 56.06 24.16
386 0213 Jan Petter Johansen 20 56.07 24.17
387 0249 Rune Korsnes 6 56.18 24.28
388 0567 Rune Nervik 10 56.23 24.33
389 0076 Frode Jensen 1 56.26 24.36
390 0040 Arne Selnes 18 56.27 24.37
391 0171 Rolf Bjørgan 14 56.36 24.46
392 0070 Odd A Schjølberg 20 56.39 24.49
393 0186 Ivar M Askim 16 56.41 24.51
394 0195 Ingemund Solem 16 56.49 24.59
395 0019 Per Renolen 14 56.54 25.04
396 0486 Tor Aalberg 22 56.56 25.06
397 0022 Harald Helland 22 57.02 25.12
398 0520 Johan Eidsvåg 22 57.03 25.13
398 0540 Petter Helland 19 57.03 25.13
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Herrer
------
400 0058 Harald Bakken 13 57.10 25.20
401 0273 Øystein Hansen 12 57.22 25.32
402 0156 Mads K Petersen 3 57.33 25.43
403 0004 Arne Idar Buseth 22 58.43 26.53
404 0485 Roar Reinåsdal 7 58.59 27.09
405 0289 John Skimmeli 22 59.01 27.11
406 0574 Trygve Rangø 16 59.02 27.12
407 0167 Jarle Utness 22 59.14 27.24
408 0406 Dag Rektonli 10 59.27 27.37
409 0506 Kåre Berg 5 59.39 27.49
410 0235 Helge Aagaard 12 1:00.01 28.11
411 0366 Erik Aasvestad 1 1:00.36 28.46
412 0556 Ola Lefstad 12 1:00.38 28.48
413 0023 Brynjar Thorsson Lokt 22 1:00.44 28.54
414 0021 Thor E. Loktu 22 1:00.45 28.55
414 0579 Roald Sagerup 22 1:00.45 28.55
416 0496 Aksel Harald Skjelbre 7 1:00.55 29.05
417 0184 Torbjørn Fredriksen 10 1:00.56 29.06
417 0487 Tor-Jan Larsen 22 1:00.56 29.06
419 0488 Jakob Skjelbred 7 1:01.05 29.15
420 0575 Asbjørn Reinåsdal 9 1:01.11 29.21
421 0491 Odd Ranheim 18 1:01.21 29.31
422 0605 Rolf Sørensen 1 1:01.56 30.06
423 0014 Willy Johansen 22 1:02.16 30.26
424 0409 Karl Terje Hansen 2 1:02.43 30.53
425 0118 Torbjørn Molid 18 1:03.04 31.14
426 0233 Morten Belsvik 16 1:03.17 31.27
426 0234 Jan Gunnar Bye 16 1:03.17 31.27
428 0508 Svein Bergvin 8 1:03.21 31.31
429 0146 Lorentz Strømmen 3 1:03.33 31.43
430 0166 Jørn K. Skarholt 20 1:03.44 31.54
431 0143 Arne Rønningen 22 1:04.38 32.48
432 0038 Jostein Skotvoll 15 1:04.40 32.50
433 0547 Øivind Johnsen 3 1:05.06 33.16
434 0347 Edvar Fagervold 22 1:05.43 33.53
435 0141 Agne Prytz 20 1:06.49 34.59
436 0074 Ivar Aadahl 22 1:07.08 35.18
437 0078 Arne Ivar Denstad 3 1:07.28 35.38
438 0480 Ketil Haugen 11 1:07.35 35.45
439 0570 Roar Olsen 14 1:08.04 36.14
440 0588 Odd Skjærli 21 1:08.23 36.33
441 0002 Bjørn Thorsvik 4 1:08.24 36.34
442 0560 Helge Lundquist 20 1:08.25 36.35
443 0120 Jostein Alstad 21 1:08.50 37.00
444 0132 Arild Krogh 9 1:09.30 37.40
445 0616 Ingvar Undhjem 20 1:10.51 39.01
446 0151 Thomas Hjeldnes 6 1:12.04 40.14
447 0150 Asbjørn Hjeldnes 20 1:12.06 40.16
448 0225 Svein Hegge 17 1:13.45 41.55
449 0147 Leif M Hansen 22 1:14.45 42.55
0336 Stein Rønning 1
449 resultater, 463 påmeldte, 462 startende
Kvinner
-------
1 0287 Marit Fenstad 10 40.22
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Kvinner
-------
2 0261 Kirsti Midttømme 10 41.18 00.56
3 0051 Mariann Lande 5 41.23 01.01
4 0050 Wenche Lisbeth Lande 7 41.39 01.17
5 0026 Katarina Mo Berge 10 42.50 02.28
6 0220 Nedal 1 42.58 02.36
7 0394 Synnøve Krognes 7 43.01 02.39
8 0607 Liv Thommesen 11 43.52 03.30
9 0211 Astrid Moen 13 43.53 03.31
10 0152 Anne Lutterloh 5 44.03 03.41
11 0563 Janne Løberg 11 45.06 04.44
12 0405 Ingeborg Engesvoll 16 45.16 04.54
13 0526 Oddveig Dybdahl Fager 14 45.38 05.16
14 0258 Inger Grønnesby 15 46.36 06.14
15 0012 Aud Stenvik 17 47.00 06.38
16 0358 Sissel Mørreaunet 14 47.49 07.27
17 0105 Elin Baardsgaard 11 48.04 07.42
18 0034 Arna Bergsmyr 9 48.15 07.53
19 0515 Monica Bye 1 48.51 08.29
20 0349 Kjersti Granås 7 49.07 08.45
21 0180 Brita Witzø 4 49.12 08.50
22 0157 Siri Mette Petersen 8 49.17 08.55
23 0181 Lisbeth Selnes Jensen 9 49.20 08.58
24 0599 Ellinor Sundset 1 49.30 09.08
25 0332 Edle Lilleberg 3 50.07 09.45
26 0010 Åse Rekkebo 22 50.18 09.56
27 0205 Ruth Halland Krokan 5 50.22 10.00
28 0568 Elin Synnøve Nypan 12 50.32 10.10
29 0230 Ane Helgerud 1 50.53 10.31
30 0522 Marte Storås Einum 3 51.28 11.06
31 0242 Karen Helene Sandstad 1 51.30 11.08
32 0353 Kari Bråthen 1 51.44 11.22
33 0408 Ruth Vaabenø 5 52.08 11.46
34 0561 Oddbjørg Lundquist 18 52.15 11.53
35 0524 Gerd Engen 9 52.46 12.24
36 0142 Grete Espeland 13 53.18 12.56
37 0490 Aud Lillegård 9 53.30 13.08
38 0082 Bodil Brekstad 2 53.46 13.24
39 0001 Hildur Kristoffersen 9 54.04 13.42
40 0559 Heidi Lundquist 6 54.19 13.57
41 0337 Miriam Gustafsson 1 54.30 14.08
42 0016 Kolfrid S Mjøen 18 55.14 14.52
43 0081 Kristine Kolmannskog 12 55.17 14.55
44 0062 Sissel Stoum 2 55.21 14.59
45 0392 Britt Storås Einum 11 55.24 15.02
46 0279 Sissel Sæther 1 55.42 15.20
47 0108 Berit Aamo Matzow 9 56.33 16.11
48 0494 Oddlaug Lysklett 3 56.42 16.20
49 0285 Tonje Ovesen 3 56.57 16.35
50 0278 Wenche Bjørling 2 56.58 16.36
51 0245 Anne Fiksdal 8 57.08 16.46
52 0039 Anne-Sofie Gjermstad 2 58.03 17.41
53 0601 Gunnvor Svendsen 21 58.17 17.55
54 0168 Sigrid Utness 21 58.25 18.03
55 0557 Lisbeth Lien 6 58.43 18.21
56 0310 Marit S. Indredavik 7 58.46 18.24
57 0313 Astrid Tarlebø Berg 7 59.43 19.21
58 0005 Norunn Klausen 7 1:00.00 19.38
RESULTATER
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
Kvinner
-------
59 0543 Maja Lefstad Hilmarse 8 1:00.37 20.15
60 0096 Karen Hoem 6 1:00.46 20.24
61 0396 Tone Elisabeth Aarste 3 1:01.39 21.17
61 0397 Gunn Toril Haagensli 1 1:01.39 21.17
63 0604 Grethe Sørensen 1 1:01.53 21.31
64 0113 Trude Fjølstad 3 1:02.07 21.45
65 0542 Ann-Elise Heyler 2 1:02.34 22.12
66 0527 Torgunn Fallmyr 2 1:05.39 25.17
67 0600 Inger Marie Svanholm 11 1:05.49 25.27
68 0533 Åse Gjerde 22 1:06.03 25.41
69 0071 Inga Dalsegg 22 1:07.07 26.45
70 0296 Bodil Buhaug 13 1:10.53 30.31
70 resultater, 73 påmeldte, 73 startende
5km Herrer
----------
1 1130 Terje Berg 1 19.04
2 1109 Terje Maroni 1 20.39 01.35
3 1131 Anders Einum 2 21.57 02.53
4 1108 Kjell Maroni 1 23.08 04.04
5 1139 Mads Berger 1 23.47 04.43
6 1112 Kim-Andre F. Munkvold 1 23.50 04.46
7 1114 Vebjørn Urdal 1 25.48 06.44
7 1116 Andreas Melkvik 2 25.48 06.44
9 1118 Tore Hesla 1 27.49 08.45
10 1107 Thomas Jensen 1 28.21 09.17
11 1127 Asbjørn Høye Wormdal 2 28.33 09.29
11 1128 Fritjof Muus Falck 4 28.33 09.29
13 1113 Svein Korsnes 1 28.39 09.35
14 1132 Thomas Johansen 1 30.03 10.59
15 1111 Per Johan Tiller 10 30.36 11.32
16 0611 Lars Thorseth 2 30.44 11.40
17 0610 Børre Thorseth 10 30.46 11.42
18 1121 Terje Tøgersen 1 30.50 11.46
19 1119 Emil Hatletveit 1 36.20 17.16
