| 1 | Håvard Lorange, Freidig, SPK | 23:56 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:38-7 | 01:11-6 | 02:48-11 | 06:03-14 | 06:28-12 | 09:54-6 | 11:30-8 | 12:04-6 | 13:09-3 | 13:32-3 | 13:52-1 | 17:16-1 | 19:04-2 | 19:30-1 | 20:57-1 | 21:34-1 | 22:49-1 | 23:03-1 | 23:41-1 | 23:56-1 |
| Strekktid | 00:38 | 00:33-5 | 01:37-13 | 03:15-14 | 00:25-9 | 03:26-4 | 01:36-8 | 00:34-1 | 01:05-1 | 00:23-2 | 00:20-2 | 03:24-1 | 01:48-8 | 00:26-1 | 01:27-2 | 00:37-3 | 01:15-1 | 00:14-1 | 00:38-2 | 00:15-1 |
| 2 | Svein Terje Kolstad, Freidig, SPK | 24:16 | +00:20 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:01-15 | 01:40-15 | 03:31-15 | 07:44-15 | 07:57-14 | 10:01-15 | 11:31-9 | 12:07-7 | 13:25-8 | 13:45-8 | 14:03-4 | 17:34-2 | 19:03-1 | 19:33-2 | 21:09-2 | 21:41-2 | 23:02-2 | 23:18-2 | 23:58-2 | 24:16-2 |
| Strekktid | 01:01 | 00:39-15 | 01:51-15 | 04:13-15 | 00:13-2 | 02:04-1 | 01:30-4 | 00:36-6 | 01:18-9 | 00:20-1 | 00:18-1 | 03:31-3 | 01:29-1 | 00:30-4 | 01:36-4 | 00:32-1 | 01:21-5 | 00:16-4 | 00:40-3 | 00:18-7 |
| 3 | Bård Smestad, Wing OK | 24:55 | +00:59 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:35-4 | 01:07-4 | 02:24-4 | 04:37-2 | 05:11-3 | 09:55-7 | 11:23-4 | 12:11-8 | 13:16-6 | 13:39-4 | 13:59-2 | 17:40-3 | 19:37-5 | 20:06-3 | 21:48-4 | 22:25-3 | 23:42-3 | 23:59-3 | 24:39-3 | 24:55-3 |
| Strekktid | 00:35 | 00:32-4 | 01:17-3 | 02:13-2 | 00:34-12 | 04:44-12 | 01:28-2 | 00:48-15 | 01:05-1 | 00:23-2 | 00:20-2 | 03:41-5 | 01:57-12 | 00:29-2 | 01:42-6 | 00:37-3 | 01:17-2 | 00:17-5 | 00:40-3 | 00:16-3 |
| 4 | Andreas Sylte, Freidig, SPK | 25:04 | +01:08 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:38-7 | 01:12-9 | 02:45-10 | 05:14-7 | 05:35-6 | 09:55-7 | 11:24-5 | 11:59-3 | 13:11-4 | 13:40-5 | 14:28-11 | 18:04-7 | 19:37-5 | 20:06-3 | 21:50-5 | 22:26-5 | 23:48-4 | 24:03-4 | 24:45-4 | 25:04-4 |
| Strekktid | 00:38 | 00:34-10 | 01:33-11 | 02:29-5 | 00:21-4 | 04:20-9 | 01:29-3 | 00:35-5 | 01:12-6 | 00:29-11 | 00:48-15 | 03:36-4 | 01:33-3 | 00:29-2 | 01:44-9 | 00:36-2 | 01:22-6 | 00:15-3 | 00:42-6 | 00:19-9 |
| 5 | Jostein Mårdalen, Freidig, SPK | 25:11 | +01:15 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:35-4 | 01:06-3 | 02:32-5 | 05:10-5 | 05:31-5 | 09:51-4 | 11:40-11 | 12:19-11 | 13:29-9 | 13:55-10 | 14:16-7 | 18:03-6 | 19:36-3 | 20:08-5 | 21:51-6 | 22:36-6 | 23:59-6 | 24:13-6 | 00:00-0 | 25:11-5 |
| Strekktid | 00:35 | 00:31-3 | 01:26-7 | 02:38-7 | 00:21-4 | 04:20-9 | 01:49-12 | 00:39-8 | 01:10-5 | 00:26-6 | 00:21-5 | 03:47-6 | 01:33-3 | 00:32-7 | 01:43-7 | 00:45-10 | 01:23-7 | 00:14-1 | - | - |
| 6 | Jon Røstum, Gaula, OL | 25:13 | +01:17 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:51-14 | 01:24-14 | 02:59-14 | 05:51-13 | 06:13-9 | 09:35-1 | 11:16-1 | 11:50-1 | 12:57-2 | 13:30-2 | 14:10-5 | 17:40-3 | 20:09-8 | 20:41-8 | 22:09-8 | 22:47-8 | 24:04-7 | 24:21-7 | 24:57-5 | 25:13-6 |
| Strekktid | 00:51 | 00:33-5 | 01:35-12 | 02:52-10 | 00:22-7 | 03:22-3 | 01:41-9 | 00:34-1 | 01:07-4 | 00:33-14 | 00:40-13 | 03:30-2 | 02:29-14 | 00:32-7 | 01:28-3 | 00:38-6 | 01:17-2 | 00:17-5 | 00:36-1 | 00:16-3 |
| 7 | Reidar Selmer, Freidig, SPK | 25:16 | +01:20 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:34-3 | 01:09-5 | 02:23-3 | 05:33-9 | 05:55-7 | 09:52-5 | 11:22-3 | 11:59-3 | 13:16-6 | 13:43-7 | 14:10-5 | 18:04-7 | 19:36-3 | 20:08-5 | 21:47-3 | 22:25-3 | 23:52-5 | 24:12-5 | 24:59-6 | 25:16-7 |
| Strekktid | 00:34 | 00:35-11 | 01:14-2 | 03:10-13 | 00:22-7 | 03:57-8 | 01:30-4 | 00:37-7 | 01:17-8 | 00:27-8 | 00:27-7 | 03:54-8 | 01:32-2 | 00:32-7 | 01:39-5 | 00:38-6 | 01:27-8 | 00:20-7 | 00:47-8 | 00:17-5 |
| 8 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 25:45 | +01:49 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:39-11 | 01:16-12 | 02:42-9 | 05:12-6 | 00:00-0 | 09:58-14 | 11:16-1 | 11:50-1 | 12:56-1 | 13:23-1 | 14:01-3 | 17:49-5 | 19:40-7 | 20:11-7 | 21:54-7 | 22:38-7 | 24:12-8 | 24:34-8 | 25:26-7 | 25:45-8 |
| Strekktid | 00:39 | 00:37-13 | 01:26-7 | 02:30-6 | - | - | 01:18-1 | 00:34-1 | 01:06-3 | 00:27-8 | 00:38-12 | 03:48-7 | 01:51-10 | 00:31-6 | 01:43-7 | 00:44-8 | 01:34-12 | 00:22-9 | 00:52-10 | 00:19-9 |
| 9 | Bjarne Lien, Byåsen IL | 26:13 | +02:17 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:32-1 | 00:54-1 | 01:51-1 | 03:30-1 | 03:38-1 | 09:55-7 | 11:29-7 | 12:03-5 | 13:15-5 | 13:41-6 | 14:22-8 | 18:33-9 | 20:30-12 | 21:00-10 | 22:23-9 | 23:11-9 | 24:31-9 | 25:17-9 | 25:58-8 | 26:13-9 |
| Strekktid | 00:32 | 00:22-1 | 00:57-1 | 01:39-1 | 00:08-1 | 06:17-14 | 01:34-7 | 00:34-1 | 01:12-6 | 00:26-6 | 00:41-14 | 04:11-10 | 01:57-12 | 00:30-4 | 01:23-1 | 00:48-11 | 01:20-4 | 00:46-15 | 00:41-5 | 00:15-1 |
| 10 | Harald Storrønning, Byåsen IL | 26:30 | +02:34 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:45-13 | 01:23-13 | 02:48-11 | 05:43-10 | 06:42-13 | 09:48-2 | 11:41-12 | 12:20-12 | 13:38-11 | 14:09-12 | 14:41-13 | 18:42-10 | 20:20-9 | 20:56-9 | 22:42-10 | 23:26-10 | 24:55-10 | 25:21-10 | 26:09-9 | 26:30-10 |
| Strekktid | 00:45 | 00:38-14 | 01:25-5 | 02:55-11 | 00:59-14 | 03:06-2 | 01:53-14 | 00:39-8 | 01:18-9 | 00:31-13 | 00:32-9 | 04:01-9 | 01:38-5 | 00:36-10 | 01:46-11 | 00:44-8 | 01:29-9 | 00:26-10 | 00:48-9 | 00:21-12 |
| 11 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 26:32 | +02:36 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:39-11 | 01:12-9 | 02:41-8 | 05:43-10 | 06:04-8 | 09:55-7 | 11:37-10 | 12:18-10 | 13:40-12 | 14:04-11 | 14:27-10 | 18:48-12 | 20:29-11 | 21:06-12 | 22:53-12 | 23:30-11 | 25:01-11 | 25:22-11 | 26:15-10 | 26:32-11 |
| Strekktid | 00:39 | 00:33-5 | 01:29-10 | 03:02-12 | 00:21-4 | 03:51-7 | 01:42-10 | 00:41-10 | 01:22-12 | 00:24-4 | 00:23-6 | 04:21-12 | 01:41-6 | 00:37-11 | 01:47-12 | 00:37-3 | 01:31-10 | 00:21-8 | 00:53-11 | 00:17-5 |
| 12 | Geir Paulsen, Trollelg, OL | 27:03 | +03:07 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:38-7 | 01:11-6 | 02:39-7 | 05:26-8 | 06:13-9 | 09:56-12 | 11:27-6 | 12:12-9 | 13:30-10 | 13:54-9 | 14:26-9 | 18:43-11 | 20:24-10 | 21:01-11 | 22:45-11 | 23:33-12 | 25:17-12 | 25:51-12 | 26:45-11 | 27:03-12 |
| Strekktid | 00:38 | 00:33-5 | 01:28-9 | 02:47-8 | 00:47-13 | 03:43-6 | 01:31-6 | 00:45-14 | 01:18-9 | 00:24-4 | 00:32-9 | 04:17-11 | 01:41-6 | 00:37-11 | 01:44-9 | 00:48-11 | 01:44-14 | 00:34-13 | 00:54-12 | 00:18-7 |
| 13 | Geir Sylte, Skåla IL | 28:17 | +04:21 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:38-7 | 01:11-6 | 02:36-6 | 05:04-4 | 05:30-4 | 09:55-7 | 11:45-14 | 12:27-13 | 13:51-13 | 14:20-13 | 14:40-12 | 19:10-13 | 21:49-14 | 22:29-14 | 24:18-14 | 25:07-14 | 26:40-13 | 27:10-13 | 27:56-12 | 28:17-13 |
| Strekktid | 00:38 | 00:33-5 | 01:25-5 | 02:28-3 | 00:26-10 | 04:25-11 | 01:50-13 | 00:42-11 | 01:24-13 | 00:29-11 | 00:20-2 | 04:30-13 | 02:39-15 | 00:40-14 | 01:49-13 | 00:49-13 | 01:33-11 | 00:30-11 | 00:46-7 | 00:21-12 |
| 14 | Geir Arne Lodgaard, Byåsen IL | 28:43 | +04:47 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:37-6 | 01:12-9 | 02:55-13 | 05:46-12 | 06:17-11 | 09:48-2 | 11:45-14 | 12:27-13 | 13:55-14 | 14:22-14 | 14:49-14 | 19:31-14 | 21:21-13 | 21:58-13 | 24:00-13 | 24:55-13 | 26:45-14 | 27:23-14 | 28:24-13 | 28:43-14 |
| Strekktid | 00:37 | 00:35-11 | 01:43-14 | 02:51-9 | 00:31-11 | 03:31-5 | 01:57-15 | 00:42-11 | 01:28-14 | 00:27-8 | 00:27-7 | 04:42-14 | 01:50-9 | 00:37-11 | 02:02-14 | 00:55-15 | 01:50-15 | 00:38-14 | 01:01-13 | 00:19-9 |
| 15 | Per Ivar Skinderhaug, Wing OK | 30:29 | +06:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:33-2 | 01:02-2 | 02:21-2 | 04:49-3 | 05:06-2 | 09:56-12 | 11:44-13 | 12:28-15 | 14:03-15 | 14:40-15 | 15:16-15 | 21:16-15 | 23:07-15 | 23:49-15 | 26:04-15 | 26:53-15 | 28:35-15 | 29:06-15 | 30:08-14 | 30:29-15 |
| Strekktid | 00:33 | 00:29-2 | 01:19-4 | 02:28-3 | 00:17-3 | 04:50-13 | 01:48-11 | 00:44-13 | 01:35-15 | 00:37-15 | 00:36-11 | 06:00-15 | 01:51-10 | 00:42-15 | 02:15-15 | 00:49-13 | 01:42-13 | 00:31-12 | 01:02-14 | 00:21-12 |
11.06.10 22:30:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREIDIG