Tambarskjelven - KM mellom
.
23.05.09
Resultatliste per klasse
H19-20 Mellomdistanse | H21 Mellomdistanse | H17-18 Mellomdistanse | H40 Mellomdistanse | H50 Mellomdistanse | D21 Mellomdistanse |
H60 Mellomdistanse | H70 Mellomdistanse | D40 Mellomdistanse | D50 Mellomdistanse | H15-16 Mellomdistanse | H13-14 Mellomdistanse |
D13-14 Mellomdistanse | D15-16 Mellomdistanse | D60 Mellomdistanse | D70 Mellomdistanse | H11-12 Mellomdistanse | D11-12 Mellomdistanse |
D13-16C Mellomdistanse | H13-16C Mellomdistanse | H11-12N Mellomdistanse | H13-16N Mellomdistanse | D11-12N Mellomdistanse | N-ÅPEN Mellomdistanse |
A4 - Direkte | B3 - Direkte | C2 - Direkte |
Resultatliste H19-20 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hammer,Kristian | Børsa IL | 56:19 + 00:00 |
2 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 1:08:27 + 12:08 |
3 | Rustad,Bjørn | Freidig, SPK | 1:17:10 + 20:51 |
Resultatliste H21 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Berger,Ola | Wing OK | 38:25 + 00:00 |
2 | Forne,Chris | Wing OK | 38:38 + 00:13 |
3 | Lombriser,stefan | Tyrving | 39:34 + 01:09 |
4 | Strandberg,Rune | NTNUI | 41:43 + 03:18 |
5 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 42:36 + 04:11 |
6 | Smestad,Bård | Wing OK | 42:41 + 04:16 |
7 | Fiskum,Espen | NTNUI | 42:55 + 04:30 |
8 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 44:27 + 06:02 |
9 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 49:20 + 10:55 |
10 | Nilsen,Lars Eid | NTNUI | 51:09 + 12:44 |
11 | Saunes,Halvor | NTNUI | 55:05 + 16:40 |
12 | Stehlik,Martin | NTNUI | 57:51 + 19:26 |
13 | Hjortås,Einar | NTNUI | 58:45 + 20:20 |
14 | Hegdal,Jan Peder | Orkanger IF | 59:09 + 20:44 |
15 | Aasgård,Frank | NTNUI | 59:52 + 21:27 |
16 | Malmring,Olle | Freidig, SPK | 1:02:04 + 23:39 |
17 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 1:07:50 + 29:25 |
18 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 1:22:45 + 44:20 |
19 | Dietrichson,Marius Christoffer | Kongsberg OL | 1:26:14 + 47:49 |
DNS | Hoset,Martin | NTNUI | |
DNS | Bakk,Audun | Melhus IL | |
Resultatliste H17-18 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 32:38 + 00:00 |
2 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 32:43 + 00:05 |
3 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 43:57 + 11:19 |
Resultatliste H40 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haugskott,Frode | Trollelg, OL | 32:10 + 00:00 |
2 | Lorange,Håvard | Freidig, SPK | 33:19 + 01:09 |
3 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 33:30 + 01:20 |
4 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 34:14 + 02:04 |
5 | Løvås,Bjørn Peder | Nidarøst, OK | 34:17 + 02:07 |
6 | Røstum,John | Gaula, OL | 34:50 + 02:40 |
7 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 35:32 + 03:22 |
8 | Helland,Arne K. | Wing OK | 35:42 + 03:32 |
9 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 35:55 + 03:45 |
10 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 37:47 + 05:37 |
11 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 39:00 + 06:50 |
12 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 39:02 + 06:52 |
13 | Løvås,Stig Magnar | Freidig, SPK | 39:40 + 07:30 |
14 | Bye,Erling | Byåsen IL | 45:35 + 13:25 |
15 | Sørensen,Asgeir Johan | Freidig, SPK | 59:01 + 26:51 |
16 | Forseth,Asgeir Vasseljen | Trollelg, OL | 1:04:20 + 32:10 |
DSQ | Johnsen,Bjørn Erik | Byåsen IL | |
Resultatliste H50 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Oftedal,Harald | Freidig, SPK | 37:18 + 00:00 |
2 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 38:11 + 00:53 |
3 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 38:36 + 01:18 |
4 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 39:23 + 02:05 |
5 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 39:42 + 02:24 |
6 | Rustad,Helge | Freidig, SPK | 43:20 + 06:02 |
7 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 44:22 + 07:04 |
8 | Åmot,Svein Olav | Leik, IL | 46:19 + 09:01 |
9 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 47:42 + 10:24 |
10 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 48:02 + 10:44 |
11 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 51:48 + 14:30 |
12 | Lunde,Tor | Malvik IL | 59:48 + 22:30 |
13 | Fridén,Trond | Trollelg, OL | 59:51 + 22:33 |
DSQ | Lauglo,Harald | Trollelg, OL | |
Resultatliste D21 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 37:26 + 00:00 |
2 | Haugskott,Kristin | Trollelg, OL | 39:15 + 01:49 |
3 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 41:35 + 04:09 |
4 | Eide,Gøril | Byåsen IL | 42:17 + 04:51 |
5 | Palmer,Helen | Wing OK | 42:28 + 05:02 |
6 | Hill,Tessa | NTNUI | 43:44 + 06:18 |
7 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 44:33 + 07:07 |
8 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 44:51 + 07:25 |
9 | Drange,Siri Sødin | NTNUI | 49:11 + 11:45 |
10 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 49:48 + 12:22 |
11 | Egli,Natalie | NTNUI | 52:59 + 15:33 |
12 | Ruud,Henriette | NTNUI | 54:57 + 17:31 |
13 | Wall,Emily | Wing OK | 55:29 + 18:03 |
DNF | Rost,Maria | NTNUI | |
Resultatliste H60 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Forbord,Roar | Malvik IL | 36:55 + 00:00 |
2 | Lillealtern,Knut | Freidig, SPK | 38:22 + 01:27 |
3 | Stensrud,Frode | Trollelg, OL | 39:03 + 02:08 |
4 | Åsmul,Øistein | Trollelg, OL | 39:07 + 02:12 |
5 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 41:11 + 04:16 |
6 | Hygen,Jacob | Freidig, SPK | 41:50 + 04:55 |
7 | Vennevik,Nils Olav | Freidig, SPK | 43:00 + 06:05 |
8 | Strøm,Robert Theodor | Wing OK | 46:08 + 09:13 |
9 | Sundsetvik,Henry | Trollelg, OL | 48:25 + 11:30 |
DSQ | Hove,Svein Endre | Byåsen IL | |
Resultatliste H70 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 34:28 + 00:00 |
2 | Lauglo,Anders | Trollelg, OL | 37:29 + 03:01 |
3 | Forseth,Paul | Trollelg, OL | 44:24 + 09:56 |
4 | Sæterhaug,Arne | Byåsen IL | 46:04 + 11:36 |
5 | Smistad,Gunnar | Trollelg, OL | 54:50 + 20:22 |
6 | Haugskott,Stig Arild | Trollelg, OL | 55:47 + 21:19 |
7 | Langeland,Arnfinn | Byåsen IL | 59:39 + 25:11 |
8 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 1:01:08 + 26:40 |
9 | Opland,Oddvar | Trollelg, OL | 1:02:51 + 28:23 |
10 | Forseth,Brynjulf | Trollelg, OL | 1:04:37 + 30:09 |
Resultatliste D40 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 33:41 + 00:00 |
2 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 43:37 + 09:56 |
3 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 43:59 + 10:18 |
4 | Almås,Tone | Leik, IL | 44:16 + 10:35 |
5 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 46:42 + 13:01 |
DNS | Sæther,Mona Kristin Høiås | Freidig, SPK | |
Resultatliste D50 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørseth,Gerd | Krokstadøra IL | 37:28 + 00:00 |
2 | Johnsen,Ingrid Lien | Byåsen IL | 42:20 + 04:52 |
3 | Kvaal,Torid | Freidig, SPK | 43:47 + 06:19 |
4 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 46:00 + 08:32 |
5 | Elfving,Stina | Byåsen IL | 52:08 + 14:40 |
6 | Bjørndal,Guri | Byåsen IL | 55:40 + 18:12 |
7 | Oftedal,Gunnhild | Freidig, SPK | 59:56 + 22:28 |
Resultatliste H15-16 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 25:29 + 00:00 |
2 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 30:46 + 05:17 |
3 | Bellingmo,Ola Røstum | Gaula, OL | 34:59 + 09:30 |
4 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 37:32 + 12:03 |
5 | Sørensen,Terje Magnus Bakken | Freidig, SPK | 38:46 + 13:17 |
6 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 40:31 + 15:02 |
7 | Keiserås,Geir Inge | Leik, IL | 43:34 + 18:05 |
8 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 45:47 + 20:18 |
9 | Stenvik,Sigurd | Byåsen IL | 1:04:24 + 38:55 |
Resultatliste H13-14 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 27:44 + 00:00 |
2 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 29:11 + 01:27 |
3 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 37:33 + 09:49 |
4 | Hassel,Vegard | Malvik IL | 57:09 + 29:25 |
Resultatliste D13-14 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hagen Hoff,Marte | Byåsen IL | 25:47 + 00:00 |
2 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 26:52 + 01:05 |
3 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 28:14 + 02:27 |
4 | Mølnvik,Gina | Freidig, SPK | 30:56 + 05:09 |
5 | Benum,Karoline Wollan | Byåsen IL | 39:54 + 14:07 |
6 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 45:55 + 20:08 |
7 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 46:53 + 21:06 |
8 | Bellingmo,Pauline Røstum | Gaula, OL | 48:59 + 23:12 |
9 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 57:19 + 31:32 |
10 | Gilde,Mari Kristine Overvik | Freidig, SPK | 57:36 + 31:49 |
11 | Sæterhaug,Rebecca | Trollelg, OL | 1:12:45 + 46:58 |
Resultatliste D15-16 Mellomdistanse | | Return |
Resultatliste D60 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hygen,Gunn Kari | Freidig, SPK | 40:10 + 00:00 |
Resultatliste D70 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lien,Oddveig | Orkanger IF | 56:56 + 00:00 |
Resultatliste H11-12 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 20:20 + 00:00 |
2 | Forseth,Brynjar | Trollelg, OL | 23:59 + 03:39 |
3 | Mølnvik,Kjetil | Freidig, SPK | 25:13 + 04:53 |
4 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 28:13 + 07:53 |
5 | Bellingmo,Sivert Røstum | Gaula, OL | 29:28 + 09:08 |
6 | Sørensen,Johan Bakken | Freidig, SPK | 31:01 + 10:41 |
7 | Keiserås,Einar | Leik, IL | 32:07 + 11:47 |
8 | Løvås,Odin | Freidig, SPK | 38:33 + 18:13 |
Resultatliste D11-12 Mellomdistanse | | Return |
Resultatliste D13-16C Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Snildalsli,Wenche A. | Krokstadøra IL | 19:31 + 00:00 |
Resultatliste H13-16C Mellomdistanse | | Return |
Resultatliste H11-12N Mellomdistanse | | Return |
Resultatliste H13-16N Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Hammer,Håkon | Børsa IL | |
Resultatliste D11-12N Mellomdistanse | | Return |
Resultatliste N-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Bye,Even Svegård | Byåsen IL | Fullført |
| By,Marit | Børsa IL | Fullført |
| Dybdal,Magnus | Børsa IL | Fullført |
| Dybdal,Tore | Børsa IL | Fullført |
| Eide,Einar | Byåsen IL | Fullført |
| Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | Fullført |
| Hagen,Hedda Hoff | Byåsen IL | Fullført |
| Hammer,Ingrid Marie | Børsa IL | Fullført |
| Haugskott,Frida | Trollelg, OL | Fullført |
| Kittelsen,Vegard | Freidig, SPK | Fullført |
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | Fullført |
| Lorange,Sigurd | Freidig, SPK | Fullført |
| Lunde,Elise Ye | Malvik IL | Fullført |
| Myren,Eivind | Leik, IL | Fullført |
| Riaunet,Gunnar Unsgård | Børsa IL | Fullført |
| Riseth,Andreas | Børsa IL | Fullført |
| Solberg,Elisabeth | Trollelg, OL | Fullført |
| Storhov,Simen Spets | Freidig, SPK | Fullført |
| Strømøy,Martin Riseth | Børsa IL | Fullført |
Resultatliste A4 - Direkte | | Return |
Resultatliste B3 - Direkte | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Svegård,Hanne | Byåsen IL | 39:25 + 00:00 |
Resultatliste C2 - Direkte | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Forseth,Sonja | Trollelg, OL | 29:27 + 00:00 |
23.05.09 18:15:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREIDIG