 |
RESULTATER: Gutter Storslalåm
Rennnavn: Hovedlandsrennet
Arrangør: ÅL IL
Sted: Ål skisenter
Dato: 17 03 02
Disiplin: Storslalåm
Plas Navn Klubb Totalt
Gutter 13-14 år
1 HAUG Kristian Lommedalen IL (1:03.72 1:04.09) 2:07.81
2 OLSEN Sindre S Vang skiløperfo (1:02.88 1:04.98) 2:07.86
3 ELIND Trygve Fossum Alpin (1:03.58 1:05.17) 2:08.75
4 BJERTNESS Einar Lommedalen IL (1:04.22 1:05.46) 2:09.68
5 HAUGEN Leif Kristian Lommedalen IL (1:04.28 1:05.42) 2:09.70
6 ARNOLDSEN Jens Stabæk Alpin (1:05.02 1:05.65) 2:10.67
7 AURDAL Mats Flemmen Sykkylven il (1:05.34 1:05.38) 2:10.72
8 JOKERUD Bjørn Krødsherad IL (1:04.95 1:05.81) 2:10.76
9 RANHOFF Martin Ready (1:06.16 1:05.51) 2:11.67
10 SMIDT Sebastian IRS (1:06.30 1:06.03) 2:12.33
11 HAAKONSEN Martin Ræd Heming (1:05.22 1:07.12) 2:12.34
12 SØRENSEN Fredrik Bju Drammen Slalomk (1:05.95 1:06.62) 2:12.57
13 LAGER Herman Ekerhol Bærums skliklub (1:05.19 1:07.60) 2:12.79
14 STEEN Tobias IRS (1:05.85 1:06.98) 2:12.83
15 HOVLAND Erlend IL Ny Von (1:06.14 1:07.17) 2:13.31
16 HALSEN Stian Freidig (1:06.34 1:07.02) 2:13.36
17 NOREN Christoffer Bærum Skiklubb (1:06.66 1:07.10) 2:13.76
18 STEEN John Reidar Freidig (1:06.03 1:07.95) 2:13.98
19 SOLBAKKEN Christoffe Ready (1:06.87 1:07.16) 2:14.03
20 KAAS Dag Heming (1:06.86 1:07.22) 2:14.08
21 MOEN Kim Robert Øyer-Tretten IF (1:06.34 1:07.95) 2:14.29
22 MITHASSEL Christian Ready (1:07.40 1:06.91) 2:14.31
RØGEBERG Simen Kjelsås (1:06.68 1:07.63) 2:14.31
24 HAGEN Christoffer Gjøvik skiklubb (1:04.85 1:09.48) 2:14.33
25 OTTESTAD Eirik Bærums skiklubb (1:06.50 1:08.55) 2:15.05
26 HAVER-MATHISEN Tobia Bærums skiklubb (1:07.83 1:07.46) 2:15.29
27 ERIKSEN Tomas Schøye Ready (1:07.11 1:08.32) 2:15.43
28 NÆSS Tinius Ready (1:07.21 1:08.35) 2:15.56
29 KROGDAL Torjus Heming (1:07.65 1:08.03) 2:15.68
30 JØRGENSEN Petter Stabæk Alpin (1:07.15 1:08.73) 2:15.88
31 DAHL Magnus Duus IRS (1:07.46 1:08.51) 2:15.97
32 NETELAND Anders Tertnes alpin (1:07.54 1:08.55) 2:16.09
33 OPSHAUG Morten Narvik Sl.klubb (1:06.75 1:09.44) 2:16.19
34 ERVIK Åsmund Freidig (1:07.11 1:09.15) 2:16.26
35 BYRKJELAND Jonas Tertnes alpin (1:07.07 1:09.23) 2:16.30
36 AAS Ulrik Hakadal IL (1:07.79 1:08.62) 2:16.41
37 ANDERSEN Tor Jøran Lillehammer ski (1:08.56 1:08.35) 2:16.91
38 KISE Per Christoffer Bærums skiklubb (1:08.42 1:08.78) 2:17.20
39 HANSEN Sturla Freidig (1:07.78 1:09.74) 2:17.52
40 RYGH Thomas Ready (1:08.09 1:09.45) 2:17.54
41 DAHL Daniel Stabæk Alpin (1:08.16 1:10.42) 2:18.58
HOLE Eirik Førde IL (1:08.05 1:10.53) 2:18.58
43 LUDVIGSEN Daniel Stranda il (1:08.04 1:10.57) 2:18.61
44 BERG Paal Vegard IL Stjørdals-Bl (1:08.25 1:10.44) 2:18.69
45 HESTDAL Njaal Lommedalen IL (1:09.29 1:09.46) 2:18.75
46 STRAND Anders NERO (1:08.23 1:10.67) 2:18.90
47 BRÅTEN Ola Rana Sl.klubb (1:08.89 1:10.26) 2:19.15
48 HOLM Henrik Bucher Fossum Alpin (1:08.52 1:10.72) 2:19.24
49 MILAND Atle Rjukan IL (1:07.54 1:11.77) 2:19.31
50 KULLMANN Karl-Erik Bærums skiklubb (1:08.50 1:10.90) 2:19.40
51 STAURSET Bjørn Tore Molde og omegn (1:09.11 1:10.46) 2:19.57
52 KNUDSEN Halvdan Fana Alpin (1:08.90 1:11.09) 2:19.99
53 ÅKESSON Joachim Skifor. i Stava (1:09.76 1:10.55) 2:20.31
54 STAURSET Nils Petter Molde og omegn (1:08.98 1:11.49) 2:20.47
55 SALBU Chriss Bergens skilag (1:09.27 1:11.21) 2:20.48
56 RINGNES Knut Erik Krødsherad (1:09.36 1:11.15) 2:20.51
57 ALVESTAD Finn Brattvåg il (1:09.63 1:11.07) 2:20.70
58 HEIER Lars Bærums skiklubb (1:10.02 1:10.84) 2:20.86
59 SULHEIM Einar Lillehammer ski (1:10.02 1:10.96) 2:20.98
60 WALLENIUSSEN Anders Narvik Sl.klubb (1:09.65 1:11.37) 2:21.02
61 BJERCKE Martin Stabæk Alpin (1:10.17 1:11.02) 2:21.19
62 HOLE Kenneth Rjukan IL (1:09.21 1:12.10) 2:21.31
63 BAKKEN Agnar Aurdal IF (1:10.05 1:11.69) 2:21.74
64 HAUG Christian Bærums skiklubb (1:11.40 1:10.45) 2:21.85
65 KJOSMOEN Mats Henrik Bærums skiklubb (1:10.57 1:11.34) 2:21.91
66 TOFTHAGEN Cato Lillehammer ski (1:10.74 1:11.48) 2:22.22
67 HJORTDAL Fredrik Lillehammer ski (1:11.08 1:11.80) 2:22.88
68 FOSSUM Alexander Harstad AK (1:10.70 1:12.63) 2:23.33
69 RØBERG Petter Rana Sl. klubb (1:11.51 1:12.41) 2:23.92
70 TORKEHAGEN Thomas Gjøvik skiklubb (1:11.73 1:12.91) 2:24.64
71 NEDBERGET Kristoffer Stryn IL (1:10.69 1:14.09) 2:24.78
72 RENOLEN Joar Lillehammer ski (1:13.03 1:12.03) 2:25.06
73 SKAARER Peder Fossum Alpin (1:15.24 1:10.37) 2:25.61
74 MARKENG Erik Gjøvik skiklubb (1:12.15 1:13.58) 2:25.73
75 KARLSEN Gudbrand Aurdal if (1:12.58 1:13.32) 2:25.90
76 FOSDAL Mads Lommedalen IL (1:12.70 1:13.77) 2:26.47
77 HELLERSLIEN Andreas Voss Alpin (1:17.79 1:10.32) 2:28.11
78 TARALDSEN Henning Tønsberg sl.klu (1:13.40 1:16.52) 2:29.92
79 ØDEGÅRD Yngvar Bardu AK (1:32.44 1:15.44) 2:47.88
|
|
 |